Der Microbloggingdienst Twitter stellt für den wissenschaftlichen Diskurs von Ökonomen einen interessanten Kommunikationskanal dar. Bei der Analyse des Twitter-Netzwerks der 229 Ökonomen aus dem Makronom-Ranking zeigt sich, dass die Ökonomen recht gut vernetzt sind, sich rege über Inhalte austauschen und damit Twitter für den wissenschaftlichen Diskurs potenziell genutzt wird.
Das Twitter-Netzwerk der Ökonomen des Makronom-Rankings
IW-Kurzbericht
Institut der deutschen Wirtschaft (IW)
Der Microbloggingdienst Twitter stellt für den wissenschaftlichen Diskurs von Ökonomen einen interessanten Kommunikationskanal dar. Bei der Analyse des Twitter-Netzwerks der 229 Ökonomen aus dem Makronom-Ranking zeigt sich, dass die Ökonomen recht gut vernetzt sind, sich rege über Inhalte austauschen und damit Twitter für den wissenschaftlichen Diskurs potenziell genutzt wird.
Twitter ist für die Verbreitung und die Diskussion ökonomischer Inhalte ein wichtiger Kanal geworden. Mit Hilfe einer Netzwerkanalyse, wobei das Netzwerk von einer bestimmten Personengruppe gebildet wird, können die jeweiligen kommunikativen Zentren herausgearbeitet werden sowie damit auch die Bedeutung der einzelnen Personen für das Netzwerk und für den Informationsfluss innerhalb der betrachteten Gruppe. Für die Auswahl der im Netzwerk benötigten Ökonomen müssen Kriterien herangezogen werden. So haben Goecke et al. (2018) die Verflechtungen und Aktivitäten deutscher Ökonomen auf Twitter anhand des Follower- und des Retweet-Netzwerks, basierend auf dem Ökonomen-Ranking der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) sowie den Leitern der größten deutschen Forschungsinstitute, analysiert. In diesem Kurzbericht werden die in dem Makronom-Ranking (Makronom, 2018) aufgeführten Personen für eine Netzwerkanalyse verwendet.
Das Makronom-Ranking umfasst neben Ökonomen auch Wirtschaftsjournalisten und Blogger, deren Schwerpunkt auf wirtschaftspolitischen oder volkswirtschaftlichen Themen liegt. Die Personen kommen außerdem aus der DACH-Region oder arbeiten dort und haben mindestens 150 Follower (Makronom, 2018). Der Platz einer Person im Makronom-Ranking wird anhand des sogenannten Klout Scores gemessen, einem Index-Wert, der darauf abzielt, den Einfluss von Personen in sozialen Netzwerken zu bemessen (Klout Inc., 2018). In dem Makronom-Ranking finden sich 229 Ökonomen wieder, die das Netzwerk bilden, welches im Folgenden analysiert wird.
Das Follower-Netzwerk
Für die Analyse des Follower-Netzwerks werden beide Richtungen des Folgens verwendet. Es werden zu jedem der Ökonomen alle Friends (Personen, denen der jeweilige Ökonom folgt) und alle Follower (Personen, die dem jeweiligen Ökonomen folgen) analysiert. Wenn zwei Personen sich gegenseitig folgen, sind sie zugleich Follower und Friend und werden nachfolgend als beidseitige Follower bezeichnet. Am 10.08.2018 lagen in dem Ökonomennetzwerk auf Basis des Makronom-Rankings insgesamt 574.227 Follower und 178.354 Friends vor. Diese sind größtenteils Verbindungen zu Personen, die nicht Teil des Ökonomennetzwerks sind. Im Durchschnitt folgten 2.497 Personen einem Ökonomen, wobei Max Roser (University of Oxford) die Liste mit insgesamt 136.570 Followern anführt. Der Median lag zum Stichtag bei 727 Followern und die kleinste Anzahl an Followern betrug 161. Die Ökonomen folgten im Schnitt 775 Personen, der Median lag bei 460, das Minimum bei einem und das Maximum bei 7.515 Friends. Für die Analyse der Bedeutung der Ökonomen werden die Beziehungen auf wechselseitige Beziehungen innerhalb des Ökonomennetzwerks beschränkt. Damit wird ausgeschlossen, dass ein Account, der sehr vielen Personen folgt, aber dem wiederum keine Person folgt, als zentral eingestuft wird.
Zentrale Personen des Follower-Netzwerks
Name | Eigenvektor- zentralität | Anteil an kürzesten Verbindungen | Follower | Friends | Makronom- Ranking |
---|---|---|---|---|---|
Andreas Peichl (Ifo Institut) | 1.00 | 0.12 | 2914 | 1971 | 12 |
Johannes Becker (Uni Münster) | 0.84 | 0.05 | 2082 | 843 | 87 |
Jens Suedekum (DICE) | 0.81 | 0.05 | 2394 | 396 | 26 |
Justus Haucap (DICE) | 0.75 | 0.06 | 3740 | 1983 | 10 |
Mario Holzner (wiiw) | 0.71 | 0.05 | 2214 | 3835 | 41 |
Paul Hünermund (Maastricht University) | 0.62 | 0.02 | 880 | 1420 | 56 |
Dina Pomeranz (Harvard Business School) | 0.62 | 0.08 | 34667 | 4967 | 3 |
Harald Oberhofer (WU Vienna) | 0.61 | 0.02 | 867 | 368 | 68 |
Alfons Weichenrieder (Uni Frankfurt) | 0.58 | 0.01 | 529 | 417 | 169 |
Andreas Loeschel (Uni Münster) | 0.57 | 0.03 | 3612 | 2710 | 18 |
Patrick Nüß (IMK) | 0.55 | 0.02 | 782 | 2744 | 155 |
Jan Schnellenbach (TU Cottbus) | 0.53 | 0.02 | 750 | 677 | 70 |
Monika Köppl Turyna (Agenda Austria) | 0.52 | 0.01 | 1619 | 769 | 20 |
Axel Plünnecke (IW) | 0.52 | 0.01 | 833 | 996 | 67 |
Sebastian Dullien (HTW Berlin) | 0.49 | 0.03 | 2447 | 687 | 25 |
Dominika Langenmayr (KU Eichstätt-Ingolstadt) | 0.47 | 0.00 | 924 | 410 | 108 |
Lars P. Feld (Sachverständigenrat / Uni Freiburg) | 0.46 | 0.01 | 1159 | 432 | 143 |
Wolfgang Scherf (Uni Gießen) | 0.45 | 0.01 | 484 | 277 | 120 |
Daniel Obst (Uni Duisburg-Essen / Plurale Ökonomik) | 0.44 | 0.01 | 519 | 996 | 81 |
Michael Wohlgemuth (Open Europe Berlin) | 0.43 | 0.01 | 2241 | 1489 | 40 |
Martin Kocher (LMU München) | 0.43 | 0.01 | 1309 | 737 | 76 |
Martin Ertl (UNIQA Capital) | 0.43 | 0.00 | 504 | 612 | 109 |
Stefanie Schulte (Genossenschaftsverband) | 0.43 | 0.01 | 4622 | 4074 | 30 |
Gerhard Fehr (Fehr Advice) | 0.40 | 0.02 | 5914 | 4393 | 4 |
Philipp Heimberger (WU Vienna / wiiw) | 0.40 | 0.01 | 550 | 1009 | 145 |
David Stadelmann (Uni Bayreuth) | 0.40 | 0.00 | 606 | 580 | 69 |
Stefan Bach (DIW Berlin) | 0.39 | 0.01 | 927 | 216 | 93 |
Michael Christl (Agenda Austria) | 0.38 | 0.00 | 936 | 364 | 66 |
Martin Halla (Uni Innsbruck) | 0.38 | 0.00 | 373 | 512 | 149 |
Werner Hölzl (WIFO) | 0.37 | 0.00 | 374 | 499 | 190 |
Benjamin Braun (MPIfG) | 0.37 | 0.01 | 1682 | 1257 | 62 |
Michael Hüther (IW) | 0.37 | 0.01 | 2356 | 348 | 35 |
Peter Bofinger (Sachverständigenrat / Uni Würzburg) | 0.37 | 0.01 | 1761 | 280 | 52 |
Robert Lepenies (FU Berlin) | 0.36 | 0.02 | 2492 | 2030 | 33 |
Jochen Andritzky (Sachverständigenrat) | 0.36 | 0.01 | 1111 | 452 | 124 |
Andrew Watt (IMK) | 0.36 | 0.01 | 1194 | 373 | 55 |
Isabel Schnabel (Uni Bonn / Sachverständigenrat) | 0.35 | 0.01 | 3185 | 245 | 34 |
Markus Demary (IW) | 0.35 | 0.01 | 770 | 1158 | 126 |
Sebastian Gechert (IMK) | 0.35 | 0.00 | 357 | 321 | 182 |
Marc Brütsch (Swiss Life) | 0.35 | 0.01 | 1302 | 887 | 27 |
Karsten Mause (Uni Münster) | 0.33 | 0.00 | 624 | 601 | 218 |
René Böheim (WU Wien) | 0.32 | 0.00 | 598 | 524 | 117 |
Beate Reszat | 0.32 | 0.00 | 3992 | 3296 | 47 |
Armando Meier (Uni Basel) | 0.32 | 0.01 | 444 | 940 | 179 |
Marek Giebel (TU Dortmund) | 0.32 | 0.00 | 488 | 1384 | 95 |
Svenja Flechtner (FU Berlin) | 0.32 | 0.00 | 412 | 351 | 189 |
Guntram Wolff (Bruegel) | 0.31 | 0.02 | 9046 | 1037 | 16 |
Stefan Gerlach (BSI Bank) | 0.31 | 0.01 | 1225 | 397 | 104 |
Helmut Reisen (Shifting Wealth Consulting) | 0.31 | 0.01 | 1444 | 388 | 44 |
Alyssa Schneebaum (WU Vienna) | 0.31 | 0.00 | 355 | 466 | 173 |
Anke Hassel (WSI / Hertie School) | 0.31 | 0.01 | 2109 | 598 | 75 |
Irene Bertschek (ZEW) | 0.31 | 0.00 | 391 | 318 | 150 |
Sascha Becker (Warwick University) | 0.30 | 0.01 | 2276 | 477 | 49 |
Volker Nitsch (TU Darmstadt) | 0.29 | 0.00 | 389 | 201 | 219 |
Thomas Kohl (ZEW) | 0.29 | 0.00 | 228 | 194 | 121 |
Mathias Dolls (ifo Institut) | 0.29 | 0.00 | 235 | 496 | 224 |
Gustav Horn (IMK) | 0.29 | 0.01 | 2749 | 339 | 13 |
Georg Feigl (AK Wien) | 0.29 | 0.01 | 717 | 708 | 116 |
Theresia Theurl (Uni Münster) | 0.29 | 0.00 | 355 | 150 | 211 |
Claus Michelsen (DIW Berlin) | 0.29 | 0.00 | 624 | 984 | 131 |
Sascha Steffen (Uni Mannheim) | 0.28 | 0.00 | 712 | 816 | 157 |
Christian Traxler (Hertie School) | 0.28 | 0.01 | 677 | 296 | 130 |
Tomaso Duso (DICE / DIW Berlin) | 0.28 | 0.00 | 429 | 339 | 146 |
Lukas Freund (Uni Oxford) | 0.28 | 0.01 | 782 | 3480 | 94 |
Marianne Saam (Ruhr-Universitüt) | 0.28 | 0.00 | 241 | 234 | 175 |
Philipp Steinberg (Bundeswirtschaftsministerium) | 0.27 | 0.00 | 1405 | 1022 | 99 |
Miriam Rehm (AK Österreich) | 0.27 | 0.00 | 734 | 488 | 111 |
Korbinian von Blanckenburg (Hochschule Ostwestfalen-Lippe) | 0.26 | 0.00 | 1054 | 1306 | 36 |
Atanas Pekanov (WIFO) | 0.25 | 0.00 | 314 | 467 | 191 |
Konstantin Wacker (Uni Mainz) | 0.25 | 0.00 | 359 | 399 | 147 |
Marcel Fratzscher (DIW Berlin) | 0.25 | 0.00 | 13054 | 527 | 5 |
Thomas Drechsel (LSE) | 0.25 | 0.00 | 650 | 690 | 178 |
Karl-Heinz Paqué (Uni Magdeburg) | 0.25 | 0.01 | 1719 | 711 | 51 |
Jakob Steffen (JS Research) | 0.25 | 0.00 | 695 | 2497 | 154 |
Philipp Ständer (Delors Institut) | 0.25 | 0.00 | 500 | 680 | 132 |
Jan Krahnen (Uni Frankfurt) | 0.25 | 0.00 | 599 | 142 | 192 |
Ulf Rinne (IZA Bonn) | 0.24 | 0.00 | 284 | 312 | 203 |
Pola Schneemelcher (Delors Institut) | 0.24 | 0.00 | 412 | 712 | 152 |
Monica Bütler (Uni St. Gallen) | 0.24 | 0.01 | 2463 | 381 | 83 |
Stefan Sell (Hochschule Koblenz) | 0.23 | 0.00 | 6759 | 862 | 7 |
David Zenz (wiiw) | 0.23 | 0.00 | 382 | 1068 | 171 |
Matthias Schnetzer (AK Österreich / WU Vienna) | 0.23 | 0.00 | 785 | 206 | 80 |
Marcus Böhme (OECD) | 0.22 | 0.01 | 1393 | 1639 | 213 |
Sebastian Siegloch (Uni Mannheim) | 0.22 | 0.00 | 273 | 317 | 199 |
Lucas Guttenberg (Delors Institut) | 0.22 | 0.00 | 1263 | 751 | 28 |
Stephan Schulmeister (WIFO) | 0.21 | 0.00 | 7101 | 1012 | 15 |
Hans-Jörg Naumer (Allianz) | 0.20 | 0.00 | 1006 | 528 | 45 |
Dirk Ehnts (Bard College Berlin) | 0.20 | 0.00 | 524 | 340 | 107 |
Jörg Haas (Delors Institut Berlin) | 0.19 | 0.00 | 474 | 461 | 142 |
Andreas Buschmeier (Consultant / Berufsakademie Fulda) | 0.19 | 0.00 | 5823 | 4811 | 17 |
Dennis Dittrich (Touro College Berlin) | 0.19 | 0.00 | 8495 | 458 | 9 |
David Iselin (KOF) | 0.18 | 0.00 | 580 | 1332 | 209 |
Robert Kappel (GIGA Institute) | 0.18 | 0.01 | 669 | 957 | 57 |
Mark Hallerberg (Hertie School of Governance) | 0.18 | 0.00 | 982 | 722 | 91 |
Marco Salvi (Avenir Suisse) | 0.18 | 0.00 | 1005 | 781 | 125 |
Walter Otto Ötsch (Cusanus Hochschule / Uni Linz) | 0.18 | 0.00 | 2302 | 1532 | 48 |
Philippa Sigl-Glöckner (Imperial College London / Dezernat Zukunft) | 0.18 | 0.00 | 525 | 882 | 160 |
Janina Urban (FGW) | 0.18 | 0.00 | 261 | 291 | 227 |
Ralf Dewenter (HSU Hamburg) | 0.18 | 0.00 | 300 | 292 | 193 |
Rüdiger Bachmann (University of Notre Dame) | 0.18 | 0.00 | 1194 | 74 | 46 |
Hubertus Bardt (IW) | 0.17 | 0.00 | 469 | 147 | 144 |
Thomas Hemmelgarn (EU-Kommission) | 0.17 | 0.00 | 298 | 722 | 162 |
Leo Hoffmann-Axthelm (Transparency International EU) | 0.17 | 0.00 | 2450 | 2524 | 73 |
Stefanie Walter (Uni Zürich) | 0.17 | 0.00 | 2402 | 652 | 85 |
Ralf Töpfer (ZBW) | 0.17 | 0.00 | 733 | 819 | 77 |
Markus Brunnermeier (Princeton University) | 0.17 | 0.01 | 8135 | 515 | 29 |
Jochen Wicher (Handelsblatt Research Institute) | 0.16 | 0.00 | 308 | 484 | 226 |
Christian Odendahl (Centre for European Reform) | 0.16 | 0.03 | 11239 | 1982 | 71 |
Florian Ederer (Yale University) | 0.16 | 0.00 | 2912 | 699 | 32 |
Franz Schellhorn (Agenda Austria) | 0.16 | 0.00 | 7297 | 605 | 14 |
Holger Schäfer (IW) | 0.16 | 0.00 | 582 | 276 | 79 |
Thomas Beschorner (Uni St. Gallen) | 0.16 | 0.00 | 18301 | 457 | 11 |
Robin Huguenot-Noël (EPC) | 0.16 | 0.00 | 1227 | 3057 | 123 |
Peter Barkow (Barkow Consulting) | 0.15 | 0.00 | 9972 | 7518 | 8 |
Firat Ünlü (Finalta McKinsey) | 0.15 | 0.00 | 3411 | 2867 | 59 |
Dennis Snower (Kiel Institute (IfW)) | 0.15 | 0.00 | 1776 | 368 | 61 |
Oliver Schenker (Frankfurt School of Finance & Management) | 0.15 | 0.00 | 249 | 584 | 194 |
Richard Grieveson (wiiw) | 0.14 | 0.00 | 428 | 1094 | 110 |
Alexander Leipold (Uni Lüneburg) | 0.14 | 0.00 | 283 | 1178 | 202 |
Franziska Löw (HSU Hamburg) | 0.14 | 0.00 | 319 | 520 | 151 |
Tobias Wolf (FU Berlin) | 0.14 | 0.00 | 565 | 1094 | 141 |
Alexander Dilger (Uni Münster) | 0.14 | 0.00 | 515 | 166 | 129 |
Isabel Z. Martinez (Uni St. Gallen) | 0.14 | 0.00 | 448 | 355 | 166 |
Holger Sandte (Nordea Markets) | 0.14 | 0.00 | 2021 | 618 | 84 |
Vera Eichenauer (ETH Zürich) | 0.13 | 0.00 | 326 | 248 | 174 |
Michael Soder (AK Österreich / WU Vienna) | 0.13 | 0.00 | 428 | 1155 | 184 |
Uwe Schneidewind (Wuppertal Institut) | 0.13 | 0.00 | 3555 | 923 | 39 |
Markus Marterbauer (AK Österreich) | 0.13 | 0.00 | 1394 | 82 | 54 |
Reinhard Bispinck (WSI) | 0.13 | 0.00 | 696 | 250 | 78 |
Barbara Engels (IW) | 0.13 | 0.00 | 407 | 459 | 148 |
Jan Sauermann (Uni Stockholm) | 0.13 | 0.00 | 305 | 215 | 163 |
Michael Voigtländer (IW) | 0.13 | 0.00 | 1141 | 259 | 53 |
Ilhan Dögüs (Uni Hamburg) | 0.12 | 0.00 | 1147 | 3259 | 138 |
Jonathan Schulz (Harvard) | 0.12 | 0.00 | 654 | 475 | 216 |
Lukas Nüse (Hertie School of Governance) | 0.12 | 0.00 | 245 | 290 | 208 |
Axel Mangelsdorf (TU Berlin) | 0.12 | 0.01 | 676 | 692 | 197 |
Elke Holst (DIW Berlin) | 0.11 | 0.00 | 1259 | 321 | 64 |
Henrik Enderlein (Hertie School of Governance / Delors Institut Berlin) | 0.11 | 0.00 | 8971 | 169 | 6 |
Nikos Askitas (IZA Bonn) | 0.11 | 0.00 | 281 | 135 | 112 |
Alejandro Márquez (FU Berlin) | 0.11 | 0.00 | 292 | 687 | 181 |
Valentin Lang (Uni Zürich) | 0.11 | 0.00 | 300 | 332 | 165 |
Friederike Welter (IfM Bonn) | 0.11 | 0.01 | 737 | 496 | 127 |
Reimund Schwarze (UFZ) | 0.11 | 0.00 | 965 | 854 | 103 |
Christian Hilber (LSE) | 0.11 | 0.00 | 677 | 114 | 156 |
Pawel Tokarski (SWP) | 0.11 | 0.00 | 601 | 594 | 158 |
Inga Burk Fechner (ING Diba) | 0.10 | 0.00 | 259 | 312 | 164 |
Andreas Haupt (Karlsruhe Institute of Technology) | 0.10 | 0.00 | 221 | 468 | 229 |
Daniel Stelter (Think BTO) | 0.10 | 0.01 | 1915 | 186 | 43 |
Georg Zachmann (Bruegel) | 0.10 | 0.00 | 1837 | 1053 | 42 |
Volker Wieland (Sachverständigenrat / IMFS) | 0.10 | 0.00 | 551 | 65 | 133 |
Max Roser (Oxford University) | 0.09 | 0.00 | 139497 | 682 | 2 |
Wolfgang Eichert (BDI) | 0.09 | 0.00 | 406 | 419 | 161 |
Jeromin Zettelmeyer (Peterson Institute) | 0.09 | 0.00 | 1566 | 91 | 89 |
Claudia Kemfert (DIW Berlin) | 0.09 | 0.00 | 8798 | 392 | 22 |
Klemens Himpele (Statistikamt Wien) | 0.09 | 0.00 | 1049 | 688 | 102 |
Beatrice Weder di Mauro (Uni Mainz) | 0.09 | 0.00 | 480 | 127 | 205 |
Patrik Schellenbauer (Avenir Suisse) | 0.09 | 0.00 | 379 | 498 | 180 |
Adriano B. Lucatelli (Uni Zürich) | 0.09 | 0.00 | 1640 | 693 | 19 |
Christoph Maurer (Consentec) | 0.09 | 0.00 | 398 | 539 | 198 |
Malte F. Dold (Uni Freiburg) | 0.08 | 0.00 | 263 | 823 | 183 |
Dennis Novy (University of Warwick) | 0.08 | 0.00 | 1243 | 523 | 90 |
Anna auf dem Brinke | 0.08 | 0.00 | 251 | 385 | 223 |
Kai Koddenbrock (Uni Duisburg-Essen) | 0.08 | 0.00 | 433 | 790 | 185 |
Andreas Staub (Fehr Advice) | 0.08 | 0.00 | 38020 | 7345 | 1 |
Tobias Dalhaus (ETH Zürich) | 0.07 | 0.00 | 709 | 2529 | 168 |
Pia Kranawetter (AK Wien) | 0.07 | 0.00 | 289 | 105 | 153 |
Thomas Rixen (Uni Bamberg) | 0.07 | 0.00 | 253 | 234 | 214 |
Johannes Haushofer (Princeton University) | 0.07 | 0.00 | 4490 | 900 | 37 |
Clemens Fuest (Ifo Institut) | 0.06 | 0.00 | 5064 | 9 | 58 |
Robert Finger (ETH Zürich) | 0.06 | 0.00 | 681 | 281 | 106 |
Carsten Brzeski (ING-DiBa) | 0.06 | 0.00 | 3684 | 490 | 31 |
Maximilian Kasy (Harvard University) | 0.06 | 0.00 | 2115 | 261 | 98 |
Marcus Scheiblecker (WIFO) | 0.06 | 0.00 | 312 | 24 | 201 |
Peter Sparding (GMF) | 0.06 | 0.00 | 1112 | 1645 | 63 |
Christian Rieck (AUS Frankfurt) | 0.06 | 0.00 | 1073 | 622 | 100 |
Till van Treeck (Uni Duisburg-Essen) | 0.06 | 0.00 | 240 | 66 | 228 |
Fabian Schnell (Avenir Suisse) | 0.05 | 0.00 | 447 | 438 | 119 |
Jörg Bibow (Skidmore College) | 0.05 | 0.00 | 577 | 234 | 114 |
Philipp Mischon (DIW Berlin) | 0.05 | 0.00 | 165 | 481 | 222 |
Massimo Mannino (Wüst Partner / Uni St. Gallen) | 0.05 | 0.00 | 2135 | 665 | 215 |
Markus Eberhardt (University of Nottingham) | 0.05 | 0.00 | 2444 | 676 | 60 |
Felix Matthes (Öko-Institut) | 0.05 | 0.00 | 2349 | 229 | 96 |
Urs Birchler (Uni Zürich) | 0.05 | 0.00 | 870 | 315 | 187 |
Johannes Buggle (HEC Lausanne) | 0.05 | 0.00 | 302 | 569 | 212 |
Romana Brait (AK Wien) | 0.05 | 0.00 | 450 | 424 | 134 |
Klaus Zimmermann (Uni Bonn) | 0.05 | 0.01 | 630 | 151 | 140 |
Julian Hinz (Kiel Institute (IfW)) | 0.05 | 0.00 | 353 | 832 | 217 |
Armin Falk (Uni Bonn) | 0.05 | 0.00 | 1240 | 97 | 176 |
Jerome Cosandey (Avenir Suisse) | 0.04 | 0.00 | 392 | 338 | 172 |
Nadine Schreiner (Heinrich Heine Universität) | 0.04 | 0.00 | 182 | 348 | 221 |
Stephan Klingebiel (GDI) | 0.04 | 0.00 | 980 | 393 | 92 |
Oliver Nachtwey (TU Darmstadt) | 0.04 | 0.00 | 3465 | 346 | 24 |
Axel Berger (German Development Institute) | 0.03 | 0.00 | 1445 | 803 | 88 |
Simon Reif (Uni Erlangen) | 0.03 | 0.00 | 212 | 353 | 206 |
Daniel Kalt (UBS) | 0.03 | 0.00 | 3601 | 159 | 82 |
Nicolas Köhler (Cambridge) | 0.03 | 0.00 | 642 | 1201 | 177 |
Pia Hüttl (Bruegel) | 0.03 | 0.00 | 274 | 177 | 220 |
Paul Welfens (Uni Wuppertal) | 0.03 | 0.00 | 505 | 469 | 105 |
Oliver Rakau (Oxford Economics) | 0.03 | 0.00 | 425 | 117 | 135 |
Susanne Dröge (SWP) | 0.02 | 0.00 | 494 | 231 | 159 |
Reiner Braun (empirica) | 0.02 | 0.00 | 626 | 202 | 128 |
Harald Uhlig (Universty of Chicago) | 0.02 | 0.00 | 1821 | 140 | 167 |
Alfred Kleinknecht () | 0.02 | 0.00 | 809 | 66 | 139 |
Florian Oswald (Sciences Po Paris) | 0.02 | 0.00 | 201 | 410 | 204 |
Fabian Zuleeg (European Policy Centre) | 0.02 | 0.00 | 3635 | 552 | 23 |
Patrick Graichen (Agora Energiewende) | 0.02 | 0.00 | 2292 | 94 | 113 |
Lukas Leucht (Berkeley) | 0.02 | 0.00 | 197 | 1008 | 225 |
Jens Bastian (Consultant) | 0.02 | 0.00 | 1759 | 275 | 97 |
Thomas Fues (GDI) | 0.02 | 0.00 | 1101 | 513 | 101 |
Philipp Bagus (Elementum International AG) | 0.02 | 0.00 | 1495 | 51 | 136 |
Sebastian Franke (ING Diba) | 0.02 | 0.00 | 223 | 29 | 207 |
Olga Tschekassin (Bruegel) | 0.01 | 0.00 | 269 | 307 | 186 |
Christian Zimmermann (Federal Reserve) | 0.01 | 0.00 | 2424 | 158 | 74 |
Karen Horn | 0.01 | 0.00 | 389 | 70 | 200 |
Monique Ebell (NIESR) | 0.01 | 0.00 | 809 | 220 | 196 |
Daniel Lampart (SGB) | 0.01 | 0.00 | 2665 | 233 | 122 |
Ekkehard Ernst (ILO) | 0.00 | 0.00 | 435 | 204 | 188 |
Knut Blind (TU Berlin) | 0.00 | 0.00 | 458 | 106 | 118 |
Andreas Kuckertz (Uni Hohenheim) | 0.00 | 0.00 | 1870 | 417 | 50 |
Stefan Bielmeier (DZ Bank) | 0.00 | 0.00 | 961 | 371 | 65 |
Martin Ruhs (Oxford University) | 0.00 | 0.00 | 3601 | 1120 | 38 |
Hans-Werner Sinn (Ifo Institut) | 0.00 | 0.00 | 12344 | 6 | 21 |
Dirk Baecker (Uni Witten/Herdecke) | 0.00 | 0.00 | 4422 | 21 | 72 |
Thorsten Polleit (Polleit & Riechert) | 0.00 | 0.00 | 1816 | 1 | 86 |
Stefan Bratzel (FHDW) | 0.00 | 0.00 | 592 | 50 | 115 |
Jürgen Wasem (Uni Duisburg-Essen) | 0.00 | 0.00 | 1206 | 75 | 137 |
Peter Schwark (GDV) | 0.00 | 0.00 | 450 | 296 | 170 |
Robert Budras (Statistikamt Berlin-Brandenburg) | 0.00 | 0.00 | 209 | 425 | 195 |
Margareta Drzeniek (World Economic Forum) | 0.00 | 0.00 | 582 | 263 | 210 |
Quellen: Twitter 2018, IW 2018
Das Maß der Eigenvektorzentralität identifiziert zentrale Personen anhand der gesamten Netzwerkstruktur und nimmt den Wert 1 bei der Person mit der höchsten Zentralität, innerhalb einer betrachteten Gruppe, an (Newman, 2010). Es folgt der Idee, dass eine Person umso zentraler ist, je wichtiger seine Nachbarn im Netzwerk sind.
Andreas Peichl weist die höchste Eigenvektorzentralität auf, er hat mit den meisten Ökonomen aus dem Makronom-Ranking eine beidseitige Follower-Verbindung. Auch der Anteil, wie häufig jemand auf der, grafisch gesprochen, kürzesten Verbindung zwischen zwei Person des Netzwerks liegt, ist bei ihm am höchsten(für eine Visualisierung des Follower-Netzwerks mit allen 229 Ökonomen siehe oben genannte Internetseite). Allgemein ergibt sich bei einer Sortierung nach dem Anteil an kürzesten Verbindungen eine ähnliche Rangfolge, jedoch mit vereinzelten Sprüngen: Christian Odendahl liegt beispielsweise nach der Eigenvektorzentralität auf Rang 109, nach dem Anteil an den kürzesten Verbindungen zwischen zwei Personen jedoch auf Rang 8. Er liegt somit häufig auf der direkten Verbindung zwischen oder zu Personen (hoher Anteil kürzester Verbindungen), welche sich jedoch häufig am Rande des Netzwerks befinden (niedriger Eigenvektorwert), also selbst nicht stark mit anderen Ökonomen vernetzt sind.
Das Retweet-Netzwerk
Beim Retweeten leitet der Nutzer einen fremden Tweet an seine eigenen Follower weiter. Dies ermöglicht die schnelle Informationsverbreitung auf Twitter. Die Gründe, eine Nachricht weiterzuleiten, sind vielfältig. Viele Retweets zeigen, dass der Tweet von besonderem Interesse ist (Suh et al., 2010). Auf Basis der Retweets kann ebenfalls ein Netzwerk erstellt werden. Dabei wird der ursprüngliche Tweet-Ersteller als Sender und der Weiterleiter als Empfänger gesehen. In dieser Analyse werden nur die Retweets innerhalb des Makronom-Rankings betrachtet: Sowohl Sender als auch Empfänger sind Teil dieses Netzwerks.
Zwischen dem 15. Mai 2018 und dem 31. Juni 2018 waren 17.773 der 45.722 Nachrichten der betrachteten Ökonomen Retweets. 2.639 von diesen Retweets verblieben innerhalb des Netzwerks, da der originäre Tweet ebenfalls von einem der 229 Ökonomen stammte. 93 Prozent der Ökonomen haben überhaupt andere Personen retweetet und 169 (74 Prozent) leiteten Nachrichten anderer Ökonomen weiter. 24 Prozent letzterer Fälle waren wechselseitig. Die Hälfte der Ökonomen leitete bis zu 40 Nachrichten weiter, das Maximum waren 1.401 Retweets. Die relativen Anteile an Retweets an den eigenen Tweets streuen stark: Bei einem Viertel der Ökonomen waren bis zu 25 Prozent der Nachrichten Retweets und im oberen Viertel wurde in mehr als 60 Prozent der Fälle eine Nachricht weitergeleitet. Ein Anteil von 100 Prozent erreichten nur zwei Personen mit insgesamt nur sechs bzw. einer Nachricht.
